
海外出口項目
典型案例
中東某國Z項目大公輔、料場、燒結、高爐、煉鋼、連鑄、制氧及各成套子系統;低壓供電電壓400V;變壓器二次側使用直流電機、交流電機、變頻電機等負載,因功率因數低、并產生諧波電流;根據設備運行情況,需要進行自動無功補償、抑制諧波。針對用戶的功率因數及諧波問題,為客戶量身定制了采用低壓無功補償裝置的解決方案,采用接觸器投切DF-MSC型低壓無功補償裝置。
序號 | 裝置型號 | 電壓等級 | 基波容量(kvar) | 設備容量(kvar) | 柜體尺寸(mm×mm×mm) | 數量(面) |
1 | DF-MSC-1-400/300 | 400V | 600 | 900 | 1000×1000×2200 | 1 |
DF-MSC-2-400/300 | 1000×1000×2200 | 1 | ||||
DF-MSC-2-400/300 | 1000×1000×2200 | 1 | ||||
2 | DF-MSC-1-400/360 | 400V | 500 | 720 | 1000×1000×2200 | 1 |
DF-MSC-2-400/360 | 1000×1000×2200 | 1 | ||||
3 | DF-MSC-1-400/300 | 400V | 400 | 600 | 1000×1000×2200 | 1 |
DF-MSC-2-400/300 | 1000×1000×2200 | 1 | ||||
4 | DF-MSC-1-400/270 | 400V | 350 | 540 | 1000×1000×2200 | 1 |
DF-MSC-2-400/270 | 1000×1000×2200 | 1 | ||||
5 | DF-MSC-1-400/225 | 400V | 300 | 450 | 1000×1000×2200 | 1 |
DF-MSC-2-400/225 | 1000×1000×2200 | 1 | ||||
6 | DF-MSC-1-400/360 | 400V | 250 | 360 | 1000×1000×2200 | 1 |
7 | DF-MSC-1-400/300 | 400V | 200 | 300 | 1000×1000×2200 | 1 |
8 | DF-MSC-1-400/225 | 400V | 150 | 225 | 1000×1000×2200 | 1 |
9 | DF-MSC-1-400/150 | 400V | 100 | 150 | 1000×1000×2200 | 1 |
合計 | 2850 | 4245 | 15 |
經驗總結
- 海外項目管理團隊日漸成熟,項目管理及施工人員的綜合素質得到了巨大的提高,初步培養出與國際接軌的施工技術管理、商務管理、外協溝通等各方面的人才。
- 掌握了報關、清關的流程和運作模式,能使各種進場物資順利、及時到達指定地點。
- 通過充分的物資采購調查和對比,確立了合格材料供應商名冊,為今后的全面發展奠定了物資材料方面的堅實基礎。
- 通過充分的機械租賃調查和對比,確立了合格機械供應商名冊,為今后的全面發展奠定了機械租賃方面的堅實基礎。
- 成功的摸索出沙漠及高海拔地段路基施工的技術方案。
- 掌握了直接面對外方業主和外籍監理的管理程序和模式。