
醫院
醫院諧波的特點
醫院是直接涉及人的生命安全的場所,對供電的連續性和可靠性有著非常嚴格的要求。醫療場所中的0類場所自動恢復供電時間t≤15s;1類場所自動恢復供電時間0.5s≤t≤15s;2類場所自動恢復供電時間 t≤0.5s。醫院配電系統的電壓總諧波畸變率THDu≤3%。
近年來許多醫院中迅速新增的醫療設備,比如:X光機、CT機、磁共振等,都是諧波含量極高的負載,在運行過程中會對系統形成沖擊,惡化醫院配電系統的電能質量。為了保證醫院配電系統的安全性,進行相應的諧波治理勢在必行。
在《全國民用建筑工程設計技術措施-節能專篇:電氣》也明確規定:區級或以上醫院重要手術室和重癥監護室應在相關配電系統主干線上靠近諧波源處設置有源濾波裝置APF。
典型案例
- 下表列出了上海地區的醫院常用設備的電流諧波畸變率THDi(%)
設備 | 兒醫中心 | 婦幼保健 | 復旦兒科 | 華山醫院 | 利群醫院 | 瑞金醫院 | 曙光醫院 | 平均值 | **值 | ***小值 | |
CT機 | 15.3 | 3.6 | 35.5 | 39.8 | 78.3 | 17.7 | 31.7 | 78.3 | 3.6 | ||
電梯 | 24.1 | 58 | 59.6 | 9.4 | 37.77 | 59.6 | 9.4 | ||||
X光機 | 52.1 | 96.6 | 21 | 56.56 | 96.6 | 21 | |||||
磁共振 | 16.9 | 18.9 | 37.1 | 41.4 | 28.57 | 41.4 | 16.9 | ||||
DSA | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | |||||||
磁石機 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | |||||||
血透 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||||
腸胃投影曝光 | 51.4 | 49.8 | 50.6 | 51.4 | 49.8 | ||||||
CCU | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | |||||||
ICU | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | |||||||
熱污二次泵 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
![]() | ![]() |
APF投入使用前 | APF投入使用后 |
- 已應用APF的醫院包括吉林醫大醫院、廣東汕頭人民醫院…